Trainingstijden
Maandag
| Wie |
Hoelaat |
Waar |
Untitled
| Jongens C1 | 18.00 | - | 19.00 | Kubus |
| Meisjes B2 | 18.00 | - | 19.00 | Kubus |
| Meisjes C1 | 18.00 | - | 19.00 | Kubus |
Dinsdag
| Wie |
Hoelaat |
Waar |
| Meisjes B1 | 19.00 | - | 20.30 | FHH |
| Dames A1 | 19.00 | - | 20.30 | FHH |
| Dames A2 | 19.00 | - | 20.30 | FHH |
| Dames Senioren 1 | 20.30 | - | 22.00 | FHH |
| Dames Senioren 2 | 20.30 | - | 22.00 | FHH |
| Meisjes B3 | 18.00 | - | 19.00 | Kubus |
| Meisjes B4 | 18.00 | - | 19.00 | Kubus |
| Jongens B1 | 19.00 | - | 20.30 | Kubus |
| Heren A1 | 19.00 | - | 20.30 | Kubus |
| Heren Senioren 1 | 20.30 | - | 22.00 | Kubus |
| Heren Senioren 2 | 20.30 | - | 22.00 | Kubus |
Woensdag
Donderdag
| Wie |
Hoelaat |
Waar |
| Meisjes B1 | 18.00 | - | 19.30 | FHH |
| Dames A1 | 18.00 | - | 19.30 | FHH |
| Dames A2 | 18.00 | - | 19.30 | FHH |
| Dames Senioren 1 | 19.30 | - | 21.00 | FHH |
| Dames Senioren 2 | 19.30 | - | 21.00 | FHH |
| Heren Senioren 1 | 21.00 | - | 22.30 | FHH |
| Heren Senioren 2 | 21.00 | - | 22.30 | FHH |
| Meisjes C1 | 18.00 | - | 19.00 | Kubus |
| Gemengd D jeugd | 18.00 | - | 19.00 | Kubus |
| Jongens C1 | 19.00 | - | 20.00 | Kubus |
| Jongens B1 | 19.00 | - | 20.30 | Kubus |
| Heren A1 | 19.00 | - | 20.30 | Kubus |
Vrijdag
| Wie |
Hoelaat |
Waar |
| Meisjes B2 | 18.00 | - | 19.00 | Kubus |
| Meisjes B3 | 18.00 | - | 19.00 | Kubus |
| Meisjes B4 | 18.00 | - | 19.00 | Kubus |