Geboortejaar | leeftijd | indeling | trainingsdag | trainingstijd | sporthal |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6 of 7 | F-jeugd | maandag | 18:30u-19:30u | De Kubus |
2014 | 7 of 8 | F-jeugd | maandag | 18:30u-19:30u | De Kubus |
2013 | 8 of 9 | E-jeugd | maandag | 18:30u-19:30u | De Kubus |
2012 | 9 of 10 | E-jeugd | maandag | 18:30u-19:30u | De Kubus |
2011 | 10 of 11 | D-jeugd | maandag | 18:30u-19:30u | De Kubus |
donderdag | 18:30u-19:30u | De Peelhorst 1 | |||
2010 | 11 of 12 | D-jeugd | dinsdag | 18:30u-19:30u | De Peelhorst 1 |
donderdag | 18:30u-19:30u | De Peelhorst 1 | |||
2009 | 12 of 13 | C-jeugd | dinsdag | 18:30u-20:00u | De Peelhorst 1 |
donderdag | 18:30u-19:30u | De Peelhorst 1 | |||
2008 | 13 of 14 | C-jeugd | dinsdag | 18:30u-19:30u | De Peelhorst 1 |
donderdag | 18:30u-20:00u | De Peelhorst 1 | |||
2007 | 14 t/m 16 | B-jeugd | dinsdag | 19:00u-20:30u | De Peelhorst 1 |
2006 | donderdag | 19:30u-20:30u | De Peelhorst 1 | ||
Dames 1 | dinsdag | 20:00u-21:30u | De Peelhorst 1 | ||
Dames 1 | donderdag | 20:30u-22:00u | De Peelhorst 1 | ||
Dames 2 | donderdag | 19:45u-21:00u | De Peelhorst 1 | ||
Heren 1 | dinsdag | 20:30u-22:00u | De Peelhorst 2 | ||
Heren 1 | donderdag | 20:30u-22:00u | De Peelhorst 1 |
Info voor leden
Archief
- maart 2023
- februari 2023
- november 2022
- oktober 2022
- september 2022
- augustus 2022
- juli 2022
- juni 2022
- mei 2022
- maart 2022
- december 2021
- november 2021
- september 2021
- juli 2021
- juni 2021
- maart 2021
- december 2020
- oktober 2020
- september 2020
- augustus 2020
- juli 2020
- mei 2020
- april 2020
- maart 2020
- februari 2020
- december 2019
- oktober 2019
- september 2019
- augustus 2019
- juli 2019
- juni 2019
- mei 2019
- april 2019
- maart 2019
- februari 2019
- januari 2019
- december 2018
- oktober 2018
- september 2018